YAMAHA |
R6 |
| Caratteristiche | |
|
Prestazioni ispirate alle competizioni in MotoGP
Sistemi YCC-T e YCC-I Frizione antisaltellamento Forcelle rovesciate Attriti interni del motore ridotti per migliori prestazioni Rapporto di compressione 13:1 Scarico EXUP Telaietto in magnesio Migliore gestione dei flussi dell’aria sulla carenatura |
|
| Motore | |
| Tipo | 4 cilindri in linea inclinati in avanti, 4 tempi |
| Raffreddamento | A liquido |
| Cilindrata | 599 cc |
| Alesaggio x corsa | 67,0 x 42,5 |
| Rapporto di compressione | 13,1:1 |
| Potenza massima | 94,9 kW (129 Cv) a 14.500 giri/min. |
| Coppia massima | 65,8 Nm (6,7 kg-m) a 11.000 giri/min. |
| Lubrificazione | Carter umido |
| Alimentazione | Iniezione elettronica |
| Frizione | In bagno d'olio, a dischi multipli |
| Accensione | TCI |
| Avviamento | Elettrico |
| Trasmissione | Catena |
| Distribuzione | DOHC, 16 valvole |
| Impianto di scarico | Euro3 |
| Cambio | 6 marce, sempre in presa |
| Capacità serbatoio carburante | 17,3 litri |
| Quantità olio | 3,4 litri |
| Ciclistica | |
| Telaio | Deltabox pressofuso in alluminio |
| Sospensione ant. | Forcella teleidraulica rovesciata, 41 mm |
| Sospensione post. | Forcellone oscillante |
| Freno ant. | Doppio disco 310 mm |
| Freno post. | Disco 220 mm |
| Pneumatico ant. | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Pneumatico post. | 180/55 ZR17M/C (73W) |
| Escursione ant. (mm) | 115 |
| Escursione post. (mm) | 120 |
| Dimensioni | |
| Lunghezza (mm) | 2.040 |
| Larghezza (mm) | 705 |
| Altezza (mm) | 1.100 |
| Altezza sella (mm) | 850 |
| Interasse (mm) | 1.380 |
| Distanza minima dal suolo (mm) | 130 |
| Peso a secco (kg) | 185 |